Dive Tables
Sea level · Air (21% O₂) · First dive
| Depth | Permissive (GF 100/100) | This App (GF 85/85) | Diff |
|---|---|---|---|
| 33 ft | 60+ min | 60+ min | -41% |
| 39 ft | 60+ min | 60+ min | -29% |
| 49 ft | 60+ min | 60+ min | -24% |
| 59 ft | 60+ min | 43 min | -32% |
| 69 ft | 40 min | 28 min | -30% |
| 79 ft | 28 min | 20 min | -29% |
| 89 ft | 21 min | 15 min | -29% |
| 98 ft | 16 min | 12 min | -25% |
| 108 ft | 13 min | 10 min | -23% |
| 118 ft | 11 min | 8 min | -27% |
| 128 ft | 9 min | 7 min | -22% |
| 138 ft | 8 min | 6 min | -25% |
Permissive uses GF 100/100 (raw Bühlmann, no conservatism dial). This App uses GF 85/85 (surface M-value reduced by 15%). Both columns are generated from the same Bühlmann ZHL-16C algorithm — no third-party table values are reproduced.
The Dive App