The Dive App
Back to Tools

Dive Tables

Sea level · Air (21% O₂) · First dive

DepthPermissive (GF 100/100)This App (GF 85/85)Diff
33 ft60+ min60+ min-41%
39 ft60+ min60+ min-29%
49 ft60+ min60+ min-24%
59 ft60+ min43 min-32%
69 ft40 min28 min-30%
79 ft28 min20 min-29%
89 ft21 min15 min-29%
98 ft16 min12 min-25%
108 ft13 min10 min-23%
118 ft11 min8 min-27%
128 ft9 min7 min-22%
138 ft8 min6 min-25%

Permissive uses GF 100/100 (raw Bühlmann, no conservatism dial). This App uses GF 85/85 (surface M-value reduced by 15%). Both columns are generated from the same Bühlmann ZHL-16C algorithm — no third-party table values are reproduced.